Beschrijving
Werkende Grenzen:
Druk: ≤ 1MPa
Snelheid: ≤ 10m/s
Temperatuur: -30º C~+200º C
Roterende Ring (Plastic Koolstof/Koolstof/Sic/tc)
Stationaire Ceramische Ring (/Sic/Tc)
Secundaire Verbinding (nbr/Epdm/VITON)
De lente & Andere Delen (S. S/Sus304/Sus316)




Model | D (mm) | D3 | D7 | l1 | l2 |
Tsbia-14 | 14 | 27 | 30 | 23.7 | 5 |
Tsbia-16 | 16 | 28.5 | 32 | 26 | 5 |
Tsbia-18 | 18 | 30.5 | 35 | 30 | 7.5 |
Tsbia-20 | 20 | 34 | 35 | 29 | 8 |
Tsbia-25 | 25 | 39 | 40 | 33.5 | 8 |
Tsbia-28 | 28 | 42 | 43 | 33.5 | 8 |
Tsbia-30 | 30 | 44 | 45 | 34.5 | 9 |
Tsbia-32 | 32 | 47 | 48 | 42.5 | 9 |
Tsbia-33 | 33 | 47 | 48 | 42.5 | 9 |
Tsbia-35 | 35 | 49 | 50 | 42.5 | 9 |
Tsbia-38 | 38 | 54 | 56 | 42.5 | 9 |
Tsbia-40 | 40 | 56 | 58 | 42.5 | 9 |
Tsbia-43 | 43 | 59 | 61 | 46 | 9.5 |
Tsbia-45 | 45 | 62 | 63 | 47.5 | 9.5 |
Tsbia-48 | 48 | 64 | 66 | 47.5 | 9.5 |
Tsbia-50 | 50 | 66 | 70 | 47.5 | 9.5 |
Tsbia-53 | 53 | 69 | 73 | 50.5 | 9.5 |
Tsbia-55 | 55 | 72 | 75 | 50.5 | 9.5 |
Tsbia-58 | 58 | 80 | 78 | 51.5 | 9.5 |
Tsbia-60 | 60 | 80 | 80 | 51.5 | 9.5 |
Tsbia-70 | 70 | 90 | 92 | 56 | 11 |
1. Ons Voordeel
Wij zijn fabriek, kunnen wij u een mooie prijs aanbieden. Soms omdat de leverancier verdeler is, kunnen zij commissie op de prijs verhogen, kunnen wij u helpen advoid dit onnodige uitgaven
2. Test vó ó R Verzending
Everytime wanneer de orde wordt gebeë Indigd, zullen wij de producten onder de supervisie van onze ingenieur testen, kunnen wij waarborgen de verbindingen in goede voorwaarde zijn.
3. Tentoonstelling
Ons Bureau Guangzhou is zeer dichtbij aan Eerlijke Zaal Caton, kunnen wij u helpen de tentoonstelling boeken. U kunt ook aan ons bureau komen sommige steekproeven zien
Gelieve te voelen vrij om te verzenden onderzoek naar:
Persoon: Ann (Mej. )
Mobiele telefoon: +86 136 324 38104