Beschrijving
Pvc legt de Vlakke Slang van de Lossing van het Water, de Pomp van het Water/het Buizenstelsel van de Irrigatie
Product:
1. standaardslang van plichtspvc layflat
2. de middelgrote slang van plichtspvc layflat
3. op zwaar werk berekende pvc layflat slang
4. layflat slangassemblage
. colorfu 5: blauwe, groene, rode, gele, oranje enz.
. diverse grootte 6: 1 '' aan 16 ''
De middelgrote Slang van pvc Layflat van de Plicht wordt hoofdzakelijk gebruikt voor multifunctionele levering, water en lichte chemische lossing, het middelgrote druk bestrooien, het waterafvoerkanaal van het de industrieafval en waterwas in fabrieken en bouw, pompen het met duikvermogen, draagbare hydrant brandbestrijding en zo
De kwaliteit van de premie, goede flexibiliteit zonder het knikken, vlotte buis met laag wrijvingsverlies, legt rechtstreeks met minimale verlenging onder middelgrote druk, hogere drukweerstand, niet-water het absorberen, bestand schuring, bestand verouderen, legt vlakte voor gemakkelijke opslag, gemakkelijk moeilijke situatie met koppelingen en klemmen, assemblage of sneed beschikbare lengte
Specificatie:
De standaard Slang van pvc Layflat van de Plicht:
Binnen Diameter | De Dikte van de muur | Gewicht | W.P. (bij 23ºC) | De Lengte van de norm | ||||
duim | mm | duim | mm | kg/m | staaf | psi | m | voet |
1 | 25 | 0.047 | 1.2 | 0.15 | 5 | 75 | 100 | 300 |
11/4 | 32 | 0.047 | 1.2 | 0.17 | 5 | 75 | 100 | 300 |
11/2 | 38 | 0.049 | 1.25 | 0.19 | 5 | 75 | 100 | 300 |
2 | 51 | 0.043 | 1.1 | 0.22 | 4 | 60 | 100 | 300 |
21/2 | 64 | 0.047 | 1.2 | 0.3 | 4 | 60 | 100 | 300 |
3 | 76 | 0.047 | 1.2 | 0.35 | 4 | 60 | 100 | 300 |
4 | 102 | 0.047 | 1.2 | 0.53 | 4 | 60 | 100 | 300 |
5 | 127 | 0.053 | 1.35 | 0.75 | 4 | 60 | 100 | 300 |
6 | 153 | 0.053 | 1.35 | 0.9 | 4 | 60 | 100 | 300 |
8 | 203 | 0.071 | 1.8 | 1.6 | 3 | 45 | 100 | 300 |
10 | 254 | 0.094 | 2.4 | 2.6 | 3 | 45 | 50 | 150 |
12 | 305 | 0.094 | 2.4 | 3.1 | 2 | 30 | 50 | 150 |
14 | 358 | 0.118 | 3 | 5 | 2 | 30 | 50 | 150 |
16 | 408 | 0.118 | 3 | 6 | 2 | 30 | 50 | 150 |
De middelgrote Slang van pvc Layflat van de Plicht:
Binnen Diameter | De Dikte van de muur | Gewicht | W.P. (bij 23ºC) | De Lengte van de norm | ||||
duim | mm | duim | mm | kg/m | staaf | psi | m | voet |
1 | 25 | 0.051 | 1.3 | 0.16 | 8 | 120 | 100 | 300 |
11/4 | 32 | 0.051 | 1.3 | 0.19 | 7 | 100 | 100 | 300 |
11/2 | 38 | 0.051 | 1.3 | 0.21 | 7 | 100 | 100 | 300 |
2 | 51 | 0.053 | 1.35 | 0.3 | 6 | 90 | 100 | 300 |
21/2 | 64 | 0.057 | 1.45 | 0.4 | 6 | 90 | 100 | 300 |
3 | 76 | 0.057 | 1.45 | 0.5 | 6 | 90 | 100 | 300 |
4 | 102 | 0.071 | 1.8 | 0.8 | 6 | 90 | 100 | 300 |
5 | 127 | 0.075 | 1.9 | 1.08 | 6 | 90 | 100 | 300 |
6 | 153 | 0.094 | 2.4 | 1.6 | 6 | 90 | 100 | 300 |
8 | 203 | 0.103 | 2.6 | 2.2 | 5 | 75 | 50 | 150 |
De op zwaar werk berekende Slang van pvc Layflat:
Binnen Diameter | De Dikte van de muur | Gewicht | W.P. (bij 23ºC) | De Lengte van de norm | ||||
duim | mm | duim | mm | kg/m | staaf | psi | m | voet |
1 | 25 | 0.06 | 1.5 | 0.19 | 10 | 150 | 100 | 300 |
11/4 | 32 | 0.06 | 1.5 | 0.21 | 10 | 150 | 100 | 300 |
11/2 | 38 | 0.071 | 1.7 | 0.29 | 10 | 150 | 100 | 300 |
2 | 51 | 0.061 | 1.55 | 0.35 | 8 | 120 | 100 | 300 |
2 | 51 | 0.069 | 1.75 | 0.4 | 10 | 150 | 100 | 300 |
21/2 | 64 | 0.079 | 2 | 0.6 | 10 | 150 | 100 | 300 |
3 | 76 | 0.079 | 2 | 0.66 | 8 | 120 | 100 | 300 |
3 | 76 | 0.095 | 2.4 | 0.8 | 10 | 150 | 100 | 300 |
4 | 102 | 0.083 | 2.1 | 0.92 | 8 | 120 | 100 | 300 |
4 | 102 | 0.095 | 2.4 | 1 | 10 | 150 | 100 | 300 |
5 | 127 | 0.075 | 1.9 | 1.08 | 10 | 150 | 100 | 300 |
6 | 153 | 0.118 | 3 | 2 | 8 | 120 | 100 | 300 |
8 | 203 | 0.126 | 3.2 | 2.8 | 6 | 90 | 50 | 150 |
Het Voordeel van het product:
1. uniform met een laag bedekte binnen en buitenlaag, geen het lekken
2. versterkt polyestergaren met grote trekspanning, hoge werkdruk, lage uitbreiding
3. binnen en buiten tegelijk uitgedreven lagen, het uitstekende plakken, geen delaminating.
. maximumgrootte 4 is 16 '', is de lengte klantgericht
5. Wij kunnen de geassembleerde layflatslang van verschillende koppelingen voorzien
6. Anti-uv, veranderde Geen kleur, 3 van het de dienstjaar leven
7.Anti-draai, draai factor<30°, geschikt voor druppelbevloeiing
8. Grote muurdikte, gestreepte oppervlakte, bestand schuring, geschikt voor slechte het werk voorwaarde
9. Bestand zuur-basis, geschikt voor levering van lichte chemische producten in mijnbouw



