Beschrijving
De Rang van het Voedsel van het natriumbicarbonaat
De Specificatie van het product
Hoofd Technische Parameters | ||
Geteste punten | Standaard Waarde | Het Resultaat van de test |
Verschijning | Wit kristalpoeder | Wit kristalpoeder |
Totale alkali (als NaHCO3) % | 99.0Min | 100.1. |
Verlies bij het drogen % | 0.20Max. | 0.02 |
PH (oplossing 10g/L) | 8.5 max. | 8.2 |
De inhoud (As) van het arsenicum | 0.0001Max. | Minder dan 0.0001 |
Zwaar metaal (als Pb) % | 0.0005Max. | Minder dan 0.0005 |
Chloride (als Cl) % | 0.40Max | 0.04 |
Bleekheid % | 85Min | 90 |
Packig & Shiipping:
Regelmatige Verpakking: 25kg/1000kg jumbozak


De Toepassing van het product:
Het voedsel maakt agent, zuurheidsbepaling, het drijfgas van Co2 los, of gebruikt in voedsel, drug, geneeskunde, film, tannage, minerale selectie, metallurgie, vezel en rubber, of gebruikt als detergens en brandstrijd
Onze dienst:
1. Snel citaat;
2. De producten van goede kwaliteit;
3. Geschikte verzending;
4. Pre-shipment inspectie;
5. De beste dienst in het gehele proces