Beschrijving
Website: Syfirehose. En. Made-in-china. Com
De Inleiding van het product:
De gemeentelijke slang is de algemene naam van slangen die voor stedelijke riolering, het modelleren en andere gemeentelijke techniek worden gebruikt. Het verbindt vaak aan openluchtbrandkraan van de gemeentelijke beleidstechniek
De Inleiding van het jasje:
Zijn afwijking wordt gemaakt door polyesternietje/garen met hoge weerstand. U kunt het jaren '20 gesponnen garen of het 8S dikke garen kiezen. En de inslag moet polyestergloeidraad met hoge weerstand met lage verlenging zijn
Het jasje zou gelijk en stevig door cirkelweefgetouw moeten worden geweven en vrij van zichtbare tekorten, draadknopen, stukken en onregelmatige draai
En het dikkere jasje kan zich grotere schuringsweerstand en de capaciteit veroorloven om hogere werkdruk te bereiken dan standaard
Karakters van rubbervoeringsslang:
De voering EPDM van pvc Pu NBR is zeer vlot met uitstekende flexibiliteit, het verouderen bewijs, verzegelend bezit, vlam en olie-bestand, zuur en alkalibewijs, brede waaier van werkende temperaturen, enz. Het kan eisen van speciale prestaties tevredenstellen in vergelijking met andere voeringsbrandslang. Algemeen gebruikt voor binnenbrandpreventie, industrië Le aftakking, landbouwirrigatie, industrië Le en mijnbouwonderneming, schepenbrandkast en andere speciale gebieden
Technische Vereisten | De Waaier van de temperatuur | lengte | |||
Grootte (Inch/mm) | Werkdruk (Staaf/Psi) | De Druk van de uitbarsting (Staaf/Psi) | - 22º F aan 194º F (- 30º C aan 90º C) | 15-30m/50-100FT | |
1 " | 25 | 13/190, 16/235.20/300, 28/400 | 39/570, 48/705.60/900, 84/1200 | ||
11/2 " | 38 | 13/190, 16/235.20/300, 28/400 | 39/570, 48/705.60/900, 84/1200 | ||
13/4 " | 45 | 13/190, 16/235.20/300, 28/400 | 39/570, 48/705.60/900, 84/1200 | ||
2 " | 52 | 13/190, 16/235.20/300, 28/400 | 39/570, 48/705.60/900, 84/1200 | ||
21/2 " | 65 | 13/190, 16/235.20/300, 28/400 | 39/570, 48/705.60/900, 84/1200 | ||
3 " | 75 | 13/190, 16/235.20/300 | 39/570, 48/705.60/900, | ||
4 " | 100 | 10/150, 13/190, 16/235.20/300 | 30/450, 39/570, 48/705.60/900, | ||
5 " | 125 | 10/150, 13/190, 16/235. | 30/450, 39/570, 48/705. | ||
6 " | 150 | 10/150, 13/190, 16/235. | 30/450, 39/570, 48/705. |
