Beschrijving
MHF5A de elektrische CentrifugaalPompen van het Water met Ce
Werkende voorwaarden
Vloeibare temoreature tot 40° C
Max. Ambient Temperatuur: 40° C
MaxSuction: 8m
Specificaties
De klasse van de isolatie: B/F
De klasse van de bescherming: IPX4
Het lichaam van de pomp & Support: : Gietijzer met tussenvoegsel Brass/AISI304
De huisvesting van de motor: Aluminium
Drijvende kracht: Messing
Schacht: AISI304
Mechanische verbinding: Ceramisch/Grafiet
Het koelen: Externe ventilatie
Ingebouwde beschermer
110V/127V/220V/380V440V, beschikbare 50Hz/60Hz
Toepassing
Watervoorziening
De sproeierirrigatie van de landbouwgrond
Bouw en de industrie
High-rise de bouwdruk het opvoeren
Brandbestrijding
De gegevens van prestaties
Model | Macht | Max. Flow | Max. Head | Max. Suct. | INLET/OUTLET | |
KW | PK | ((m3/h)) | (m) | (m) | (ln) | |
MHF5B | 0.75 | 1 | 350 | 13.5 | 8 | 2 " X2 " |
MHF5A | 1.1 | 1.5 | 400 | 15 | 8 | 2 " X2 " |
MHF5AM | 1.5 | 2 | 450 | 18 | 8 | 2 " X2 " |
MHF6C | 1.1 | 1.5 | 500 | 14 | 8 | 3 " X3 " |
MHF6B | 1.5 | 2 | 750 | 14 | 8 | 3 " X3 " |
MHF6A | 2.2 | 3 | 800 | 15 | 8 | 3 " X3 " |
MHF6AR | 3 | 4 | 900 | 12 | 8 | 4 " X4 " |
Mhf6af-a | 1.5 | 2 | 450 | 15 | 8 | 3 " X3 " |
Mhf6af-B | 2.2 | 3 | 850 | 15 | 8 | 3 " X3 " |
Materialen






