Beschrijving
De Beschrijving van het product
GYTA wordt gebruikt voor buis of luchttoepassingen. Deze gepantserde kabels van de aluminiumband zijn geschikt voor installatie voor mededeling en LANs op lange afstand, vooral geschikt voor de situatie van hoge vereisten van vochtbestendigheid. Het is de vastgelopen losse optische kabel van de buisvezel met compacte structuur; Het kabeljasje wordt gemaakt van sterk Polyethyleen; Losse buis met hoge weerstand die bestand hydrolyse is. Hongan verstrekt GYTA van 4 vezelkernen aan 288 vezelkernen. Zowel zijn het enige wijzetype als multimode types beschikbaar. Wij verlenen ook de Aangepaste Dienst zoals vezelaantal, vezelkleur en kabellengte, enz.
Punt | Parameter | |
Vezel-G652D | De Coë Fficië Nt van de vermindering | 1310nm dB/km ≤ 0.4 |
1550nm dB/km ≤ 0.3 | ||
Buiten jasje | Materiaal | MDPE |
Kleur | Zwart | |
Min. Buigende straal | Statisch | 10 keer kabeldiameter |
Dynamisch | 20 keer kabeldiameter | |
Het herhalen van het buigen | Lading: 150N; Aantal cycli: 30 geen duidelijke toevoegingsaandacht, geen vezelonderbreking en geen kabelschade | |
Trek prestaties | Op korte termijn | 1500N de toevoegingsaandacht≤ 0.1dB, vezel spanning ≤ 0.15% |
Verbrijzeling | Op korte termijn | 1000N/100mm de toevoegingsaandacht≤ 0.1dB |
Torsie | Lading: 150N; Aantal cycli: 10; Draai hoek: ± 180° Geen duidelijke toevoegingsaandacht, geen vezelonderbreking en geen kabelschade | |
Effect | De energie van het effect: 450g× 1m; Straal van hamerhoofd: 12.5mm; Aantal effect: 5 geen duidelijke toevoegingsaandacht, geen vezelonderbreking en geen kabelschade |

De telling van de vezel | Structuur | Vezels per buis | Losse buisdiameter (mm) | Diameter CSM/stootkussendiameter (mm) | Dikte van buitenjasje (mm) | Kabel diameter (mm) | Het Gewicht van de kabel (kg/km) |
4 | 1+5 | 4 | 1.7 ± 0.1 | 1.4/1.4 | 1.6± 0.1 | 9.0 ± 0.5 | 73 |
6 | 1+5 | 6 | 1.7 ± 0.1 | 1.4/1.4 | 1.6± 0.1 | 9.0 ± 0.5 | 73 |
8 | 1+5 | 4 | 1.7 ± 0.1 | 1.4/1.4 | 1.6± 0.1 | 9.0 ± 0.5 | 73 |
12 | 1+5 | 6 | 1.7 ± 0.1 | 1.4/1.4 | 1.6± 0.1 | 9.0 ± 0.5 | 74 |
18 | 1+5 | 6 | 1.7 ± 0.1 | 1.4/1.4 | 1.6± 0.1 | 9.0 ± 0.5 | 74 |
24 | 1+5 | 6 | 1.7 ± 0.1 | 1.4/1.4 | 1.6± 0.1 | 9.0 ± 0.5 | 74 |
30 | 1+5 | 6 | 1.7 ± 0.1 | 1.4/1.4 | 1.6± 0.1 | 9.0 ± 0.5 | 75 |
36 | 1+6 | 6 | 1.7 ± 0.1 | 1.8/1.8 | 1.6± 0.1 | 9.4 ± 0.5 | 88 |
48 | 1+5 | 12 | 2.0 ± 0.1 | 1.4/1.4 | 1.6± 0.1 | 9.7 ± 0.5 | 84 |
60 | 1+5 | 12 | 2.0 ± 0.1 | 1.4/1.4 | 1.6± 0.1 | 9.7 ± 0.5 | 85 |
72 | 1+6 | 12 | 2.0 ± 0.1 | 2.0/2.0 | 1.6± 0.1 | 10.4 ± 0.5 | 109 |
84 | 1+7 | 12 | 2.0 ± 0.1 | 1.8/2.9 | 1.6± 0.1 | 11.3 ± 0.5 | 120 |
96 | 1+8 | 12 | 2.0 ± 0.1 | 1.8/3.5 | 1.6± 0.1 | 12.0 ± 0.5 | 132 |
108 | 1+9 | 12 | 2.0 ± 0.1 | 1.8/4.2 | 1.6± 0.1 | 12.7 ± 0.5 | 146 |
120 | 1+10 | 12 | 2.0 ± 0.1 | 1.8/4.9 | 1.6± 0.1 | 13.4 ± 0.5 | 160 |
132 | 1+11 | 12 | 2.0 ± 0.1 | 1.8/5.5 | 1.6± 0.1 | 14.0 ± 0.5 | 173 |
144 | 1+12 | 12 | 2.0 ± 0.1 | 1.8/6.3 | 1.6± 0.1 | 14.8 ± 0.5 | 190 |
192 | 1+6+12 | 12 | 2.0 ± 0.1 | 2.2/2.2 | 1.6± 0.1 | 14.7 ± 0.5 | 202 |
216 | 1+6+12 | 12 | 2.0 ± 0.1 | 2.2/2.2 | 1.6± 0.1 | 14.7 ± 0.5 | 203 |
Certificatie

De Inleiding van het bedrijf


FAQ
1. Bent u de echte fabriek? |
Ja, wordt onze fabriek gevestigd in Provincie Shandong, dichtbij aan Haven Qingdao die, meer dan 30 hebben - de ervaring van jarenmunufature. Welkom om te bezoeken |
2. Wat is uw vezelmerk? |
De meeste die vezel is van Weixin, een vezelmerk door Hongan zelf wordt bezeten. Maar wij kopen ook vezel van Corning, YOFC en andere merken |
3. What is uw hoofdproducten? |
Onze hoofdproducten zijn openlucht en binnenvezel optische kabel, kabel FTTx, netwerkkabel en telefoonkabel |
4. What is uw betaling termijn? |
30% vooraf, 70% vó ó R levering |