Beschrijving
Plg-CM110S:
- Met water gekoeld, 50 Herz, 1500RPM, driefasen, 240/415V
- Aangedreven Cummins 6BT5.9-G2
- Het Controlemechanisme van DSE 7320 AMF met het alarm van het brandstofniveau + MCCB + de lader van de Batterij
- Op zwaar werk berekende dubbel-Bunded brandstoftank van 24 uur, verwijderbare brandstoftank
- De op zwaar werk berekende die basis van de Steunbalk van de Specificatie van de Mijn met vorkzakken, vó ó R poederdeklaag worden gezandstraald
- De luifel wordt gemaakt van gegalvaniseerd bladmetaal om het de dienstleven, hoogste opheffend punt te verlengen als standaardspecificatie
- De openluchtdeklaag van uitstekende kwaliteit van het luifelpoeder
- Al luifel externe hardware is Roestvrij
- Externe brandstofvuller, het afsluitbare materiaal van het kwaliteitsmetaal
- Geplooide brandstoflijnen
- De collectieve fles van de radiator
- Motor die met olie en koelmiddel vó ó R verzending moet worden gevuld
Stil Type
PACELINK de stille typegenerator heeft goede akoestische prestaties, compact ontwerp, gebruikersvriendelijke en veiligheidseigenschappen. De stille typegenerator wordt populairder in de industrie aangezien het gemakkelijker is te installeren, te vervoeren en kan buiten direct worden in werking gesteld.
- Met water gekoeld, 50 Herz, 1500RPM, driefasen, 240/415V
- Aangedreven Cummins 6BT5.9-G2
- Het Controlemechanisme van DSE 7320 AMF met het alarm van het brandstofniveau + MCCB + de lader van de Batterij
- Op zwaar werk berekende dubbel-Bunded brandstoftank van 24 uur, verwijderbare brandstoftank
- De op zwaar werk berekende die basis van de Steunbalk van de Specificatie van de Mijn met vorkzakken, vó ó R poederdeklaag worden gezandstraald
- De luifel wordt gemaakt van gegalvaniseerd bladmetaal om het de dienstleven, hoogste opheffend punt te verlengen als standaardspecificatie
- De openluchtdeklaag van uitstekende kwaliteit van het luifelpoeder
- Al luifel externe hardware is Roestvrij
- Externe brandstofvuller, het afsluitbare materiaal van het kwaliteitsmetaal
- Geplooide brandstoflijnen
- De collectieve fles van de radiator
- Motor die met olie en koelmiddel vó ó R verzending moet worden gevuld
Stil Type
PACELINK de stille typegenerator heeft goede akoestische prestaties, compact ontwerp, gebruikersvriendelijke en veiligheidseigenschappen. De stille typegenerator wordt populairder in de industrie aangezien het gemakkelijker is te installeren, te vervoeren en kan buiten direct worden in werking gesteld.
Zeer belangrijke Eigenschappen:
---De betere geavanceerde luchtstroom en het omgevingstemperatuurontwerp dat de generator verzekert kunnen het uiterstevermogen zowel bij eerste 100% als 110% noodsituatie reservegebruik uitvoeren
---De aangepaste ingebouwde hoge prestaties woongeluiddemper minimaliseert het geluidsniveau
---Hoogste opheffende punten als standaardeigenschap
---De zakken en de oogjes van de vorkheftruck als standaardeigenschap
---De externe robuuste inham van de staal afsluitbare brandstof met elektrobrandstofmaat als standaardeigenschap
---De gebruikersvriendelijke externe klep van de machtsafzet
---De milieuvriendelijke volledig bunded tank van de basisbrandstof verzekert geen olie of koelmiddelenmorserijen op de grond
---Riem van de aarde paste op alle luifeldeuren om veiligheid te verzekeren
---De luifel keurt een holistic demontagestructuur met grote groottedeuren goed om het gemak voor dagelijkse controle en onderhoud te verzekeren
---Het openluchtpoeder die van uitstekende kwaliteit strikt tegen roestig, corrosie en ultraviolette straling met een laag bedekken te beschermen
---De betere geavanceerde luchtstroom en het omgevingstemperatuurontwerp dat de generator verzekert kunnen het uiterstevermogen zowel bij eerste 100% als 110% noodsituatie reservegebruik uitvoeren
---De aangepaste ingebouwde hoge prestaties woongeluiddemper minimaliseert het geluidsniveau
---Hoogste opheffende punten als standaardeigenschap
---De zakken en de oogjes van de vorkheftruck als standaardeigenschap
---De externe robuuste inham van de staal afsluitbare brandstof met elektrobrandstofmaat als standaardeigenschap
---De gebruikersvriendelijke externe klep van de machtsafzet
---De milieuvriendelijke volledig bunded tank van de basisbrandstof verzekert geen olie of koelmiddelenmorserijen op de grond
---Riem van de aarde paste op alle luifeldeuren om veiligheid te verzekeren
---De luifel keurt een holistic demontagestructuur met grote groottedeuren goed om het gemak voor dagelijkse controle en onderhoud te verzekeren
---Het openluchtpoeder die van uitstekende kwaliteit strikt tegen roestig, corrosie en ultraviolette straling met een laag bedekken te beschermen
Het Model van de generator | Frequentie 50Hz | Het Model van de motor | |||
Eerste Macht | Reserve Macht | ||||
(kVA) | (kW) | (kVA) | (kW) | Cummins | |
Plg-C28 | 25 | 20 | 28 | 22 | 4B3.9-g |
Plg-C42 | 38 | 30 | 42 | 34 | 4BT3.9-g |
Plg-C55 | 50 | 40 | 55 | 44 | 4BTA3.9-G2 |
Plg-C66 | 60 | 48 | 66 | 53 | 4BTA3.9-G2 |
Plg-C110 | 100 | 80 | 110 | 88 | 6BT5.9-G2 |
Plg-C125 | 113 | 90 | 125 | 100 | 6BTA5.9-G2 |
Plg-C142 | 130 | 104 | 142 | 114 | 6BTAA5.9-G2 |
Plg-C200 | 180 | 144 | 200 | 160 | 6CTA8.3-G2 |
Plg-C220 | 200 | 160 | 220 | 176 | 6CTAA8.3-G2 |
Plg-C275 | 250 | 200 | 275 | 220 | 6LTAA8.9-G2 |
Plg-C313 | 275 | 220 | 313 | 250 | NTA855-G1A |
Plg-C350 | 313 | 250 | 350 | 280 | NTA855-G1B |
Plg-C375 | 344 | 275 | 375 | 300 | NTA855-G2A |
Plg-C413 | 375 | 300 | 413 | 330 | Ntaa855-G7 |
Plg-C500 | 450 | 360 | 500 | 400 | KTA19-G3 |
Plg-C550 | 500 | 400 | 550 | 440 | KTA19-G3A |
Plg-C688 | N/A | N/A | 688 | 550 | KTAA19-G6A |
Plg-C825 | 750 | 600 | 825 | 660 | KTA38G2 |
Plg-C880 | 800 | 640 | 880 | 704 | KTA38-G2B |
Plg-C1000 | 910 | 728 | 1000 | 800 | KTA38-G2A |
Plg-C1100 | 1000 | 800 | 1100 | 880 | KTA38-G5 |
Plg-C1250 | N/A | N/A | 1250 | 1000 | KTA38-G9 |
Plg-C1375 | 1250 | 1375 | 1375 | 1100 | KTA50-G3 |
Plg-C1650 | 1475 | 1623 | 1650 | 1320 | KTA50-GS8 |
Het Model van de generator | Frequentie 60Hz | Het Model van de motor | |||
Eerste Macht | Reserve Macht | ||||
(kVA) | (kW) | (kVA) | (kW) | Cummins | |
Plg-c33-60 | 30 | 24 | 33 | 26 | 4B3.9-g |
Plg-c50-60 | 45 | 36 | 50 | 40 | 4BT3.9-g |
Plg-c66-60 | 63 | 50 | 66 | 53 | 4BTA3.9-G2 |
Plg-c75-60 | 68 | 54 | 75 | 60 | 4BTA3.9-G2 |
Plg-c120-60 | 110 | 88 | 120 | 96 | 6BT5.9-G2 |
Plg-c138-60 | 125 | 100 | 138 | 110 | 6BTA5.9-G2 |
Plg-c150-60 | 138 | 110 | 150 | 120 | 6BTAA5.9-G2 |
Plg-c220-60 | 200 | 160 | 220 | 176 | 6CTA8.3-G2 |
Plg-c250-60 | 230 | 184 | 250 | 200 | 6CTAA8.3-G2 |
Plg-c275-60 | 250 | 200 | 275 | 220 | 6LTAA8.9-G2 |
Plg-c344-60 | 312 | 250 | 344 | 275 | NTA855-G1 |
Plg-c375-60 | 344 | 275 | 375 | 300 | NTA855-G1B |
Plg-c438-60 | 394 | 315 | 438 | 350 | NTA855-G3 |
Plg-c500-60 | 437 | 350 | 500 | 400 | KTA19-G2 |
Plg-c550-60 | 512 | 410 | 550 | 440 | KTA19-G3 |
Plg-c625-60 | 562 | 450 | 625 | 500 | KTA19-G3A |
Plg-c750-60 | Na | Na | 750 | 600 | KTAA19-G6A |
Plg-c850-60 | 775 | 620 | 850 | 680 | Kt38-g |
Plg-c1000-60 | 910 | 728 | 1000 | 800 | KTA38-G2 |
Plg-c1100-60 | 1000 | 800 | 1100 | 880 | KTA38-G2A |
Plg-c1250-60 | 1125 | 900 | 1250 | 1000 | KTA38-G4 |
Plg-c1375-60 | Na | Na | 1375 | 1100 | KTA38-G9 |
Plg-c1562-60 | 1420 | 1136 | 1562 | 1250 | KTA50-G3 |
Plg-c1875-60 | 1619 | 1295 | 1875 | 1500 | KTA50-G9 |





