Beschrijving
Stil Type
PACELINK de stille typegenerator heeft goede akoestische prestaties, compact ontwerp, gebruikersvriendelijke en veiligheidseigenschappen. De stille typegenerator wordt populairder in de industrie aangezien het gemakkelijker is te installeren, te vervoeren en kan buiten direct worden in werking gesteld
PACELINK de stille typegenerator heeft goede akoestische prestaties, compact ontwerp, gebruikersvriendelijke en veiligheidseigenschappen. De stille typegenerator wordt populairder in de industrie aangezien het gemakkelijker is te installeren, te vervoeren en kan buiten direct worden in werking gesteld

Plg-XC Reeks
Motor:
Opgericht in 1943, gelegen in Wuxi, China. FAWDE is geë Ngageerd om gebruikers van high-end macht te voorzien
FAWDE de dieselmotor met zijn betere brandstofeconomie, hoge torsie met lage snelheid, lagere trilling, met geringe geluidssterkte, kan wijd voor zware vrachtwagens, grote luxebus en generators worden gebruikt
Genset Model | Frequentie (50Hz) | Het Model van de motor | |||
Eerste Macht | Reserve Macht | ||||
(KVA) | (KW) | (KVA) | (KW) | XCWDE | |
Plg-XC17 | 15 | 12 | 16.5 | 13.2 | 4DW81-23D |
Plg-XC22 | 20 | 16 | 22 | 17.6 | 4DW91-29D |
Plg-XC27.5 | 25 | 20 | 27.5 | 22 | 4DW92-35D |
Plg-XC33 | 30 | 24 | 33 | 26.4 | 4DW92-39D |
Plg-XC44 | 40 | 32 | 44 | 35.2 | 4DX21-53D |
Plg-XC55 | 50 | 40 | 55 | 44 | 4DX22-65D |
Plg-XC69 | 62.6 | 50 | 69 | 55 | 4DX23-78D |
Plg-XC96 | 88 | 70 | 96 | 77 | 4DF2-12D |
Plg-XC110 | 100 | 80 | 110 | 88 | 6DF2D-14D |
Plg-XC138 | 125 | 100 | 137.5 | 110 | 6DF2-17D |
Plg-XC165 | 150 | 120 | 165 | 132 | 6DF2-19D |
Plg-XC206 | 188 | 150 | 206 | 165 | 6DL1-24D |
Plg-XC250 | 225 | 180 | 250 | 200 | 6DL2-27D |
Plg-XC275 | 250 | 200 | 275 | 220 | 6DL2-30 |
Plg-XC330 | 300 | 240 | 330 | 264 | 6DM2J-39D |
Plg-XC413 | 375 | 300 | 412.5 | 330 | 6DN1J-45D |
Genset Model | Frequentie (60Hz) | Het Model van de motor | |||
Eerste Macht | Reserve Macht | ||||
(KVA) | (KW) | (KVA) | (KW) | XCWDE | |
Plg-xc21-60 | 19 | 15 | 21 | 17 | 4DW81-28D |
Plg-xc30-60 | 28 | 22 | 30 | 24 | 4DW91-38D |
Plg-xc34-60 | 31 | 25 | 34 | 28 | 4DW92-42D |
Plg-xc41-60 | 38 | 30 | 41 | 33 | 4DX21-53D |
Plg-xc48-60 | 44 | 35 | 48 | 39 | 4DX22-60D |
Plg-xc66-60 | 60 | 48 | 66 | 53 | 4DX23-82D |
Plg-xc88-60 | 80 | 64 | 88 | 70 | CA4110/125Z-11D |
Plg-xc110-60 | 100 | 80 | 110 | 88 | CA4DF2-14D |
Plg-xc131-60 | 119 | 95 | 131 | 105 | CA6DF2D-16D |
Plg-xc151-60 | 138 | 110 | 151 | 121 | CA6DF2-18D |
Plg-xc179-60 | 163 | 130 | 179 | 143 | CA6DF2-21D |
Plg-xc227-60 | 206 | 165 | 227 | 182 | CA6DL1-27D |
Plg-xc275-60 | 250 | 200 | 275 | 220 | CA6DL2-32D |
Plg-xc371-60 | 338 | 270 | 371 | 297 | CA6DM2J-42D |
Plg-xc413-60 | 375 | 300 | 413 | 330 | CA6DN1J-46D |








