Beschrijving
De beschrijving van het product
Het belangrijkste productievolume V=0.33-600m3, diverse soorten de druk van de opslagtank van 0.8 - 6.4Mpa. (8-64bar, 116-928psi)
Voor drukvat kan het bedrijf volgens gebruikersbehoeften, volgens de van de de specificatieontwikkeling en productie van AMSE of van GB ofvarious types van de cilinders van de voertuigrem, de olie van de luchtcompressor en gasseparator en diverse types van de tank van de luchtopslag en niet-standardpressureschip
De Functie van het product
Een luchttank is essentieel aan elk samengeperste luchtsysteem om als buffer en opslagmiddelen tussen de compressor en het consumptiesysteem te handelen
De tanks van de lucht in samengeperste luchtsystemen dienen de belangrijke doeleinden van
1 die. Vanaf het begin van de drukvariatie/einde gelijkmaken en opeenvolging van de compressor moduleren
. Opslag 2 die van luchtvolume de variatie in consumptie en de vraag van het systeem gelijkmaken
Hoofdlijnen
1. Manufacturing- vergunning op D1, D2 klassendrukvat2. Passed het Asme- certificaat
3. Chinese bekende handelsmerken
Parameter en Technische Informations:
Specificatie | Materiaal | De Temperatuur van het ontwerp | Algemene Hoogte | Binnen Dia. | De Inham van de lucht | De Afzet van de lucht | Steun | Afblaasklep | Nozzel van de klep van het Afvoerkanaal | ||||||
Volume/L | Staaf | Staal | Celsius | H | DN | H1 | D1 | Schakelaar | H2 | D2 | Schakelaar | Dia. | Afstand | Schakelaar | Dia. |
300 | 8 | Q235-B | 150C | 1721 | 550 | 639 | 40 | Rp11/2 | 1389 | 40 | Rp11/2 '' | 20 | 400 | Rp1 | R1/2 |
10 | Q235-B | 1721 | 639 | 1139 | |||||||||||
13 | Q235-B | 1722 | 661 | 1389 | |||||||||||
16 | Q345-r | 1722 | 661 | 1389 | |||||||||||
500 | 8 | Q235-B | 150C | 2177 | 600 | 655 | 40 | Rp11/2 | 1996 | 40 | Rp11/2 '' | 20 | 420 | Rp1 | R1/2 |
10 | Q235-B | 2177 | 655 | 1996 | |||||||||||
13 | Q235-B | 2178 | 656 | 1997 | |||||||||||
16 | Q345-r | 2178 | 656 | 1997 | |||||||||||
600 | 8 | Q235-B | 150C | 1858 | 700 | 750 | 65 | Rp11/2 | 1550 | 65 | Rp11/2 '' | 25 | 490 | Rp1 | R1/2 |
10 | Q235-B | 1858 | 750 | 1551 | |||||||||||
13 | Q235-B | 1866 | 752 | 1552 | |||||||||||
16 | Q345-r | 1866 | 752 | 1551 | |||||||||||
1000 | 8 | Q235-B | 150C | 2400 | 800 | 731 | 80 | Rp11/2 | 1960 | 80 | Rp11/2 '' | 24 | 560 | Rp11/2 | R1/2 |
10 | Q235-B | 2404 | 731 | 1961 | |||||||||||
13 | Q235-B | 2432 | 733 | 1961 | |||||||||||
16 | Q345-r | 2404 | 733 | 1961 | |||||||||||
1500 | 8 | Q345-r | 150C | 2360 | 1000 | 763 | 80 | Flens DN80 | 1949 | 80 | Flens DN80 | 24 | 700 | Rp11/2 | R3/4 |
10 | 2364 | 763 | 1951 | ||||||||||||
13 | 2368 | 763 | 1951 | ||||||||||||
16 | 2372 | 763 | 1951 | ||||||||||||
2000 | 8 | 150C | 2698 | 1100 | 840 | 80 | Flens DN80 | 2140 | 80 | Flens DN80 | 24 | 740 | Rp11/2 | R3/4 | |
10 | 2698 | 840 | 2140 | ||||||||||||
13 | 2698 | 760 | 2140 | ||||||||||||
16 | 2670 | 761 | 2142 | ||||||||||||
2500 | 8 | 150C | 2784 | 1200 | 851 | 100 | Flens DN100 | 2251 | 80 | Flens DN100 | 24 | 840 | Rp11/2 | R3/4 | |
10 | 2784 | 851 | 2251 | ||||||||||||
13 | 2788 | 854 | 2255 | ||||||||||||
16 | 2788 | 854 | 2255 | ||||||||||||
3000 | 8 | 150C | 2813 | 1300 | 856 | 100 | Flens DN100 | 2200 | 100 | Flens DN100 | 24 | 950 | Rp11/2 | R3/4 | |
10 | 2817 | 856 | 2200 | ||||||||||||
13 | 3190 | 858 | 2535 | ||||||||||||
16 | 3190 | 858 | 2535 |
De tekening van het de tankontwerp van de lucht:

De tank die van de lucht lijn veroorzaken:


40HQ de lading van de container voor buitenlandse clië Nten

Ongeveer Drukvat KAISHAN
Co. Van het Drukvat van Kaishan van Zhejiang, Ltd. Werd gevestigd in 1992, é é N van de de stichtingsindustrie van de Groep Kaishan. Het bedrijf verkrijgt type 1drukvat, lage druk type-2 en middendrukvat productievergunning van de BR1 klasse die de arbeidszaal in provincie Zhejiang in Juni 1995 verdeelt. Nu geavanceerd om de certificatie voor D1 te krijgen, D2 klasse in Augustus in 2005.
Het bedrijf veroorzaakt elk die soort luchttank voor de compressor van de mijnbouwlucht, de compressor van de de industrielucht en niet standaarddrukvat wordt gebruikt. Allerlei speciale schepen volgens klantenvereiste
Tegen vele die jaren met workshop worden ontwikkeld, apparatuur en de werknemers die verbeteren het bedrijf de opleiden en stijgen. Het bedrijf bezit 16000 vierkante meters moderne workshop. Het registreren van fondsen is 8 miljoen RMB. De vaste activa zijn meer dan 42 miljoen RMB en allerlei professionele apparatuur zijn podium 260. Het bezit 500 werknemers, met inbegrip van 100 professionele technici. Het product elk soort drukvat meer dan 200 duizend reeksen.

Inzameling FAQ:
Q1: Bent u fabriek of handelsbedrijf?
A1: Wij zijn fabriek. En wij hebben zelf handel drijvend bedrijf
Q2: Wat het precies adres van uw fabriek?
A2: Onze fabriek wordt gevestigd in No. 9 het Westen van het Ave van Kaixuan, Economische Streek Quzhou, Zhejiang, China
Q3: De termijnen van de garantie van uw machine?
A3: É é N jaargarantie voor de machine en technische steun volgens uw behoeften
Q4: Zult u sommige vervangstukken machines verstrekken?
A4: Ja, natuurlijk.
Q5: Wat over het voltage van producten? Kunnen zij worden aangepast?
A5: Ons standaardvoltage is 380V, 50HZ, 3phase. Het voltage kan volgens uw equirement. Worden aangepast
Q6: Welke betalingstermijn kunt u goedkeuren?
A6: 30% T/T vooraf, 70% T/T tegen het B/l- exemplaar
Q7: Hoe lang u zult duren om productie te schikken?
A7: Wij kunnen levering de normale goederen binnen 7-15 dagen. Andere niet genormaliseerde elektropunten die wij levering binnen 25-30 dagen zal
Q8: Kunt u OEM orden goedkeuren?
A8: Ja, met professioneel ontwerpteam, OEM zijn de orden hoogst welkom
Q9: Welke handelstermijn kunt u goedkeuren?
A9: Beschikbare handelstermijnen: FOB, CIF, CFR, EXW, CPT, ENZ.
