Beschrijving
Horizontale Meertrappige Aanjaagpomp met de Pomp van de Jockey
Inleiding:
Pomp van het de reeks is de meertrappige water van D van Depon een wijd gebruikt systeem van hoge drukpomp, looppas heet en koud water als aanjaagpompen in parallelle watervoorziening van het high-rise gebouw, brand, het water van het boilervoer en koelwatersystemen en een verscheidenheid van irrigatie het vloeibare vervoeren.
De pomp van D van het type kan water zonder stevig deeltje of de vloeistof leveren dat de chemische en fysieke eigenschap met water en temperatuur is≤80ºC gelijkaardig is, is het geschikt om mater in mijn en stedelijk waterproject enz. te leveren
De pomp van DG van het type kan schoon water zonder stevig deeltje of de vloeistof leveren dat de chemische en fysieke eigenschap met water gelijkaardig is, en de temperatuur is≤105ºC, het is geschikt om het water van het boilervoer of hittewater te leveren
De pomp van DM van het type kan het onzijdige mineraalwater leveren dat stevige deeltjes percent≤1.5% (stevige Dia.<0.5mm) en andere gelijkaardige riolering, de temperatuur van de vloeistof ≤80ºC is, is het geschikt voor de staalwerken, mijnen, stedenprojecten enz.
DF van het type de pomp kan de corrosieve vloeistof zonder stevig deeltje leveren, welke temperatuur van -20ºC~150ºC. is
DY van het type de pomp levert olie of is de olieproducten zonder stevige korrel, viscosity≤120ct, waaier van temperatuur van -20ºC~150ºC.
De druk van de inham van pompen is minder dan 0.6Mpa.
Toepassing:
* Kokend en water die voeden overbrengen
* Het systeem van het water het opvoeren
* Landbouwirrigatie
* De watervoorziening van de mijnbouw
* De projecten van de brand fighting* voor de kust
Sectionele Regeling
1 | Het Omhulsel van de zuiging |
2 | Verspreider |
3 | Het Omhulsel van het stadium |
4 | Het Omhulsel van de levering |
5 | Drijvende kracht van In de eerste fase |
6 | Drijvende kracht |
7 | De Schijf van het saldo |
8 | De Ring van het saldo |
9 | Het vullen van de Huisvesting van de Doos |
10 | Verpakking |
11 | De Koker van het saldo |
12 | De Klier van de verpakking |
13 | O-ring |
14 | Lager |
15 | Het dragen van Ring van In de eerste fase |
16 | Het dragen van Ring |
17 | De Struik van de verspreider |
18 | Schacht |
19 | De Koker van de schacht |
20 | Het Door buizen leiden van het Water van het saldo |
21 | Het Door buizen leiden van het Waterslot |
Bouw & Materiaal:
Het Deel van de pomp | D Reeks | De Reeks van DM | DG/DY reeks | DF Reeks |
Het Omhulsel van de zuiging | HT250 | ZGCr17Mo2-straathond | HT250 | Uit gegoten staal of gegoten roestvrij staal |
Het Omhulsel van het stadium | HT250 | ZGCr17Mo2-straathond | HT250 | Uit gegoten staal of gegoten roestvrij staal |
Het Omhulsel van de lossing | HT250 | ZGCr17Mo2-straathond | HT250 | Uit gegoten staal of gegoten roestvrij staal |
Drijvende kracht | HT250 | KmTbCr15Mo3 | HT250 | Uit gegoten staal of gegoten roestvrij staal |
Verspreider | HT250 | KmTbCr15Mo3 | HT250 | Het Staal van Cr |
Schacht | C45 | C45 | C45 | Uit gegoten staal of gegoten roestvrij staal |
De Schijf van het saldo | Zqai9-4 | ZGCr17Mo2-straathond | Zqai9-4 | Uit gegoten staal of gegoten roestvrij staal |

Types:
Model | Capaciteit (m3/h) | Hoofd (m) | Snelheid (t/min) | De Macht van de motor (kW) | Drijvende kracht Dia (mm) |
D/DG6-25*3 | 6.3 | 75 | 2950 | 5.5 | 138 |
D/DG6-25*5 | 6.3 | 125 | 2950 | 7.5 | 138 |
D/DG6-50*4 | 6.3 | 200 | 2950 | 18.5 | 198 |
D/DG6-50*6 | 6.3 | 300 | 2950 | 30 | 198 |
D/DG6-80*3 | 6.3 | 240 | 2950 | 18.5 | 235 |
D/DG12-25*4 | 12.5 | 100 | 2950 | 11 | 146 |
D/DG12-50*6 | 12.5 | 300 | 2950 | 30 | 273 |
D/DG12-80*4 | 12.5 | 320 | 2950 | 45 | 235 |
D/DG25-30*3 | 25 | 90 | 2950 | 15 | 160 |
D/DG25-50*5 | 25 | 250 | 2950 | 37 | 196 |
D/DG46-30*5 | 46 | 150 | 2950 | 37 | 162 |
D/dg46-50-7 | 46 | 350 | 2950 | 90 | 210 |
D/DG85-67*4 | 85 | 268 | 2950 | 110 | 235 |
D/DG85-67*8 | 85 | 536 | 2950 | 220 | 235 |
D/DG120-50*5 | 120 | 250 | 2950 | 132 | 213 |
D/DG150-30*8 | 150 | 240 | 2950 | 160 | 172 |
D/DG150-100*6 | 150 | 600 | 2950 | 400 | 289 |
D/DG200-100*6 | 200 | 600 | 2950 | 560 | 290 |
D/DG280-65*6 | 280 | 390 | 1480 | 500 | 430 |
D/DG360-40*8 | 360 | 320 | 1480 | 500 | 360 |
D/DG450-60*8 | 450 | 480 | 1480 | 900 | 430 |
D/DG550-50*9 | 550 | 450 | 1480 | 1000 | 430 |
D/DG580-70*9 | 580 | 630 | 1480 | 1600 | 473 |
D/DG600-60*10 | 600 | 600 | 1480 | 1400 | 455 |
D/DG720-60*9 | 720 | 540 | 1480 | 1600 | 450 |
D/DG740-80*6 | 740 | 480 | 1480 | 1600 | 493 |
Voor verwijzing slechts, meer details tevreden om ons te contacteren!
FAQ
A: Welk soort bedrijf u is?
Q: Shijiazhuang Depon Pump Company is professionele fabrikant in pompen. Na accumulatie en ontwikkeling van vele jaren, hebben wij een volledig systeem van pompontwerp, selectie, toepassing, vervaardiging, marketing en onderhoud gevormd. Wij hebben Ce, SGS certificaat overgegaan. Onze klanten zijn in het buitenland thuis en. Hoop aan coorperate met de vrienden wereldwijd.
Q: Wat is uw MOQ?
A: De proef steekproeforde is O.K.
Q: Wat zijn uw betalingstermijnen?
A: T/T, L/C, D/P, D/A of als vereiste klant
Q: Hoe ongeveer de garantie?
A: De één jaargarantie voor pompen, het hangt van andere pomp het werk voorwaardendetails af
Q: Wat is de levertijd?
A: 7-30 dagen volgens klantenhoeveelheden
Q: Kunt u OEM merk doen?
A: Ja, Onthaal
Q: Welke informatie zou ik om pompoplossing te krijgen moeten aanbieden?
1, Hoofd: m
2, Stroom: m3/h
3, Maximum Stevige grootte: mm
4, (vlot of de scherpe) vorm van het Deeltje:
5, Middelgroot pH niveau:
6, Soortelijk gewicht van het Middel:
7, Temperatuur:
8, het type van Aandrijving:
9. De levering van de macht: Elektrisch of Dlesel
10, Voltage en Frequentie van de Motor:
Welkom onderzoek!
Serena Zhang
Contact:
Menigte: +86 158 3083 2057
Tel.: +86 312 8929296
Fax: +86 312 3085383