Beschrijving
Oprecht onthaal om onze fabriek bij uw convience te bezoeken. De klant kon hun echte voorwaarden van de ordeproductie door online video's of foto's getuigen op elk ogenblik tijdens productie
FRAME en STRUCTUUR
De Comité S en het frame worden gemaakt van gegalvaniseerd staal, dat behoorlijk voor het bevestigen van zowel toebehoren als de eenheid zelf wordt geslagen
DE ROL VAN DE HOGE EFFICIENCY
De rollen worden van naadloze buizen gemaakt die in aluminiumvinnen worden uitgebreid in ononderbroken blok. De aanslutingen hebben messingskopballen met vrouwelijke montage en verstrekt met gemakkelijk toegankelijke opening en drainageklep
MET GERINGE GELUIDSSTERKTE
Dank aan de stijf vastgebout paneel, dynamische en statische in evenwicht brengende test van ventilators, maximum om de trilling en het lawaai te verminderen. Gekoppeld aan het isolatiemateriaal van uitstekende kwaliteit binnen de eenheid, worden de buitengewone prestaties met geringe geluidssterkte bereikt
VEELVOUDIGE IN HET BIJZONDER AVAIABLE
De eenheden van de tribune komen met IN HET BIJZONDER 70Pa aan 150Pa, bekwaam om verschillende toepassingen aan te passen.
VENTILATOR
De ventilatordekken zijn samengesteld uit dubbele zuigings centrifugaalventilators met aluminiumdrijvende kracht en 3 motoren van de snelheidsventilator. Elke assemblage van de ventilatormotor is dynamisch evenwichtig
DE PAN VAN HET AFVOERKANAAL
De pan van het afvoerkanaal met integrale thermische isolatie en de professionele lassenvaardigheid laten al condensatiewater toe om worden verzameld en lekkage te verhinderen.
FILTER
De filter wordt gemaakt van netto aluminium en aluminiumframe, gemakkelijk schoon te maken en te vervangen.
FACULTATIEF
♦ Straalkachel
♦ De luchtdoos van de terugkeer
♦ Brushless motor van gelijkstroom
Model | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||
De stroom van de lucht (m ³ /h) | Hoog | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 | 2720 | 3060 | 3400 | |
Hoog middel | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 | 2720 | 3060 | 3400 | ||
Middel | 950 | 1190 | 1430 | 1670 | 1900 | 2140 | 2380 | ||
IN HET BIJZONDER (Pa) | Hoog | 75 | 75 | 85 | 85 | 100 | 100 | 100 | |
Hoog middel | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | ||
Middel | 37 | 37 | 42 | 42 | 49 | 49 | 49 | ||
Het koelen capaciteit (kW) | 3ROWS | Th | 6.89 | 8.62 | 10.6 | 12.31 | 13.5 | 15.51 | 17.19 |
SH | 5.51 | 6.91 | 8.24 | 9.58 | 10.55 | 12.15 | 14.14 | ||
4ROWS | Th | 8.35 | 10.44 | 12.92 | 15 | 16.7 | 19.12 | 21.21 | |
SH | 6.18 | 7.76 | 9.31 | 10.83 | 12.14 | 13.98 | 16.28 | ||
Het verwarmen capaciteit (kW) | 3ROWS | 12.54 | 15.45 | 19.07 | 22.02 | 24.58 | 27.98 | 30.8 | |
4ROWS | 14.19 | 17.74 | 21.97 | 25.5 | 28.72 | 32.51 | 36.47 | ||
De stroom van het water (L/S) | 3ROWS | 0.333 | 0.416 | 0.512 | 0.594 | 0.652 | 0.749 | 0.83 | |
4ROWS | 0.403 | 0.504 | 0.624 | 0.724 | 0.806 | 0.923 | 1.024 | ||
De drukdaling van het water (kPa) | 3ROWS | 23.5 | 36 | 35 | 42 | 31 | 39 | 43 | |
4ROWS | 24 | 37 | 40 | 50 | 30 | 38 | 42 | ||
Geluidsniveau dB (A) | / | 51 | 53 | 57 | 58 | 60 | 61 | 61 | |
Rol | Maximum werkdruk | 1.6Mpa | |||||||
In/out waterpijp (duim) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ½ | 1 ½ | 1 ½ | ||
Motor | Type | 3-snelheid | |||||||
Hoeveelheid | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
De macht van de input (w) | 286 | 337 | 410 | 580 | 657 | 730 | 810 | ||
Ventilator | Type | dubbele toegang centrifugaalventilator | |||||||
Hoeveelheid | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
De pan van het afvoerkanaal | Type | het é é Nmalige ponsen forming+electrostatic bespuiten | |||||||
Rioolbuisgrootte | R ¾ '' | ||||||||
Afmeting | Lengte | 1185 | 1255 | 1255 | 1315 | 1315 | 1455 | 1580 | |
Breedte | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 733 | ||
Hoogte | 295 | 295 | 345 | 345 | 395 | 395 | 400 | ||
Netto gewicht | 3ROWS | 36 | 38 | 45 | 50 | 61 | 74 | 78 | |
4ROWS | 40 | 42 | 49 | 55 | 66 | 80 | 84 |
De Mening van de fabriek

De Machines van de productie

Het Laboratorium van de test

De Lopende band van de Eenheid van de Rol van de ventilator
