Beschrijving
Draagbaar Gas Detector met Ingebouwde pomp- De instructie van de gebruiker
1. Beschrijving
BH-80 kan de gasdetector met ingevoerde wereldberoemde sensoren en microcontrollers technologie, snelle reactie, hoge precisie, stabiliteit en herhaalbaarheid, de algemene prestaties van het belangrijke binnenlandse niveau, de gebruiker de parameters aanpassen, gemakkelijk te werken. De lithium-ionen navulbare batterij van uitstekende kwaliteit, intuï Tieve alarmuiteinden. Digitale LCD het schermvertoning, duidelijk en intuï Tief; Met zichtbaar en audio op twee niveaus de alarmerende functie, kan geschikt zijn en nauwkeurig ontdek en wijs op de vooraf ingestelde alarmconcentratie, instrumentenverschijning gebruikend een speciale ABS techniekplastieken met hoge weerstand, modieus mooi vormontwerp, voelen goed, duurzaam
2. Technical parameters:
Shell materiaal: ABS
Afmetingen: 125mm * 52mm * 30mm (L * W * H)
Explosiebestendige rang: Exia II CT6
De klasse van de bescherming: IP65
Gewicht: 200g
Nauwkeurigheid: ± 3% F. S. (afhankelijk van de sensor)
De methode van de opsporing: Ingebouwd pomptype
De eenheid van de concentratie: P. P. M., % van volume, % LEL, mg, m3
De wijze van het alarm: Zichtbaar en audio, trilling
Het werk temperatuur: -10 ~ 70 º C
Werkende vochtigheid: 0 ~ 95% non-condensing relatieve vochtigheid
Het werk voltage: 3.6VDC
De stroom van het alarm: 150mA
Werkende stroom: Het pompen 60mA
De capaciteit van de batterij: 3200mA, met het laden van beschermingskring
De specificaties van de lader: 4.2VDC, 1A
3. De ingebouwde pump-type toepassing van de gasdetector:
BH-80 vloeit de gasdetector met een snelle reactie, een goede stabiliteit, een hoge gevoeligheid, een kleine grootte, lichtgewicht, gemakkelijk te dragen, enz., samen met de ingebouwde pomp van de gasbemonstering, de meting nauwkeuriger en snel voort. Wijd gebruikt op petrochemische, industrië Le productie, rookgasuitlaat milieu controle, behandeling van afvalwater, bio-geneesmiddel, huis milieubescherming, schoollaboratoria en andere gebieden
Bijlage: Technische prestaties en parameters
Hoofd Specificaties
Gas | Waaier | Nauwkeurigheid | Resolutie | De tijd van de reactie |
EX | 0-100%LEL | < ± 3%F. S | 0.1%LEL | ≤ 10s |
EX | 0-100%Volume | < ± 3%F. S | 0.1%Volume | ≤ 10s |
Ch4 | 0-100%LEL | < ± 3%F. S | 0.1%LEL | ≤ 5s |
Ch4 | 0-100%Volume | < ± 3%F. S | 0.1%Volume | ≤ 10s |
O2 | 0-30%Volume | < ± 3%F. S | 0.01%Volume | ≤ 15s |
O2 | 0-100%Volume | < ± 3%F. S | 0.01%Volume | ≤ 15s |
Co | 0500ppm | < ± 3%F. S | 0.1ppm | ≤ 25s |
Co | 01000ppm | < ± 3%F. S | 0.1ppm | ≤ 25s |
Co | 02000ppm | < ± 3%F. S | 0.1ppm | ≤ 25s |
Co | 020000ppm | < ± 3%F. S | 1ppm | ≤ 25s |
Co | 0100000ppm | < ± 3%F. S | 1ppm | ≤ 25s |
Co2 | 02000ppm | < ± 3%F. S | 1ppm | ≤ 20s |
Co2 | 05000ppm | < ± 3%F. S | 1ppm | ≤ 20s |
Co2 | 010000ppm | < ± 3%F. S | 1ppm | ≤ 30s |
Co2 | 050000ppm | < ± 3%F. S | 1ppm | ≤ 30s |
Co2 | 0-20%Volume | < ± 3%F. S | 0.01%Volume | ≤ 30s |
Co2 | 0-50%Volume | < ± 3%F. S | 0.01%Volume | ≤ 30s |
Co2 | 0-100%Volume | < ± 3%F. S | 0.01%Volume | ≤ 30s |
CH2O | 010ppm | < ± 3%F. S | 0.001ppm | ≤ 40s |
CH2O | 050ppm | < ± 3%F. S | 0.01ppm | ≤ 40s |
CH2O | 01000ppm | < ± 3%F. S | 0.1ppm | ≤ 50s |
O3 | 01ppm | < ± 3%F. S | 0.001ppm | ≤ 30s |
O3 | 010ppm | < ± 3%F. S | 0.01ppm | ≤ 30s |
O3 | 050ppm | < ± 3%F. S | 0.01ppm | ≤ 30s |
O3 | 0100ppm | < ± 3%F. S | 0.01ppm | ≤ 30s |
O3 | 02000ppm | < ± 3%F. S | 0.1ppm | ≤ 40s |
H2S | 010ppm | < ± 3%F. S | 0.001ppm | ≤ 30s |
H2S | 050ppm | < ± 3%F. S | 0.01ppm | ≤ 30s |
H2S | 0100ppm | < ± 3%F. S | 0.01ppm | ≤ 30s |
H2S | 0200ppm | < ± 3%F. S | 0.1ppm | ≤ 30s |
H2S | 02000ppm | < ± 3%F. S | 1ppm | ≤ 45s |
SO2 | 010ppm | < ± 3%F. S | 0.001ppm | ≤ 30s |
SO2 | 020ppm | < ± 3%F. S | 0.01ppm | ≤ 30s |
SO2 | 0100ppm | < ± 3%F. S | 0.01ppm | ≤ 30s |
SO2 | 0500ppm | < ± 3%F. S | 0.1ppm | ≤ 45s |
SO2 | 02000ppm | < ± 3%F. S | 1ppm | ≤ 60s |
SO2 | 05000ppm | < ± 3%F. S | 1ppm | ≤ 60s |
Nr | 025ppm | < ± 3%F. S | 0.01ppm | ≤ 60s |
Nr | 0100ppm | < ± 3%F. S | 0.01ppm | ≤ 60s |
Nr | 02000ppm | < ± 3%F. S | 1ppm | ≤ 60s |
NO2 | 020ppm | < ± 3%F. S | 0.01ppm | ≤ 25s |
NO2 | 0200ppm | < ± 3%F. S | 0.1ppm | ≤ 25s |
NO2 | 01000ppm | < ± 3%F. S | 0.1ppm | ≤ 50s |
NO2 | 05000ppm | < ± 3%F. S | 0.1ppm | ≤ 50s |
Cl2 | 010ppm | < ± 3%F. S | 0.001ppm | ≤ 30s |
Cl2 | 020ppm | < ± 3%F. S | 0.01ppm | ≤ 30s |
Cl2 | 0200ppm | < ± 3%F. S | 0.1ppm | ≤ 30s |
NH3 | 050ppm | < ± 3%F. S | 0.01ppm | ≤ 50s |
NH3 | 0100ppm | < ± 3%F. S | 0.01ppm | ≤ 50s |
NH3 | 01000ppm | < ± 3%F. S | 0.1ppm | ≤ 60s |
NH3 | 05000ppm | < ± 3%F. S | 1ppm | ≤ 60s |
NH3 | 0-100%LEL | < ± 3%F. S | 0.1%LEL | ≤ 10s |
H2 | 0-100%LEL | < ± 3%F. S | 0.1%LEL | ≤ 10s |
H2 | 01000ppm | < ± 3%F. S | 0.1ppm | ≤ 60s |
H2 | 020000ppm | < ± 3%F. S | 1ppm | ≤ 60s |
H2 | 040000ppm | < ± 3%F. S | 1ppm | ≤ 60s |
H2 | 0-100%Volume | < ± 3%F. S | 0.1%Volume | ≤ 30s |
HCN | 030ppm | < ± 3%F. S | 0.01ppm | ≤ 60s |
HCN | 0100ppm | < ± 3%F. S | 0.01ppm | ≤ 60s |
HCL | 020ppm | < ± 3%F. S | 0.01ppm | ≤ 60s |
HCL | 0200ppm | < ± 3%F. S | 0.1ppm | ≤ 60s |
PH3 | 0-5 p. P. M. | < ± 3%F. S | 0.001ppm | ≤ 25s |
PH3 | 0-25 p. P. M. | < ± 3%F. S | 0.01ppm | ≤ 25s |
PH3 | 0-2000 p. P. M. | < ± 3%F. S | 1ppm | ≤ 60s |
CLO2 | 01ppm | < ± 3%F. S | 0.001ppm | ≤ 40s |
CLO2 | 010ppm | < ± 3%F. S | 0.01ppm | ≤ 40s |
CLO2 | 0100ppm | < ± 3%F. S | 0.01ppm | ≤ 60s |
ETO | 0100ppm | < ± 3%F. S | 0.01ppm | ≤ 120s |
ETO | 01000ppm | < ± 3%F. S | 0.1ppm | ≤ 120s |
ETO | 0-100%LEL | < ± 3%F. S | 1%LEL | ≤ 30s |
COCL2 | 01ppm | < ± 3%F. S | 0.001ppm | ≤ 50s |
SiH4 | 01ppm | < ± 3%F. S | 0.001ppm | ≤ 60s |
SiH4 | 050ppm | < ± 3%F. S | 0.01ppm | ≤ 60s |
F2 | 01ppm | < ± 3%F. S | 0.001ppm | ≤ 60s |
F2 | 010ppm | < ± 3%F. S | 0.01ppm | ≤ 60s |
F2 | 0100ppm | < ± 3%F. S | 0.1ppm | ≤ 60s |
HF | 010ppm | < ± 3%F. S | 0.01ppm | ≤ 40s |
HF | 050ppm | < ± 3%F. S | 0.01ppm | ≤ 40s |
H8r | 050ppm | < ± 3%F. S | 0.07ppm | ≤ 60s |
82H6 | 010ppm | < ± 3%F. S | 0.001ppm | ≤ 60s |
AsH3 | 01ppm | < ± 3%F. S | 0.007ppm | ≤ 60s |
AsH3 | 010ppm | < ± 3%F. S | 0.01ppm | ≤ 60s |
GeH4 | 02ppm | < ± 3%F. S | 0.001ppm | ≤ 60s |
GeH4 | 020ppm | < ± 3%F. S | 0.01ppm | ≤ 60s |
N2H4 | 01ppm | < ± 3%F. S | 0.001ppm | ≤ 60s |
N2H4 | 0300ppm | < ± 3%F. S | 0.1ppm | ≤ 60s |
THT | 0-50mg/m3 | < ± 3%F. S | 0.01 mg/m3 | ≤ 60s |
Br2 | 010ppm | < ± 3%F. S | 0.001ppm | ≤ 60s |
Br2 | 050ppm | < ± 3%F. S | 0.01ppm | ≤ 60s |
C2H2 | 0-100%LEL | < ± 3%F. S | 0.1%LEL | ≤ 30s |
C2H2 | 0100ppm | < ± 3%F. S | 0.01ppm | ≤ 60s |
C2H2 | 01000ppm | < ± 3%F. S | 0.1ppm | ≤ 60s |
C2H4 | 0-100%LEL | < ± 3%F. S | 0.1%LEL | ≤ 30s |
C2H4 | 0100ppm | < ± 3%F. S | 0.01ppm | ≤ 60s |
C2H4 | 01000ppm | < ± 3%F. S | 0.1ppm | ≤ 60s |
C2H4O | 010ppm | < ± 3%F. S | 0.01ppm | ≤ 60s |
C2H6O | 0-100%LEL | < ± 3%F. S | 0.1%LEL | ≤ 30s |
C2H6O | 0100ppm | < 3%F. S | 0.07ppm | ≤ 60s |
C2H6O | 02000ppm | < ± 3%F. S | 1ppm | ≤ 60s |
CH6O | 0-100%LEL | < ± 3%F. S | 0.1%LEL | ≤ 30s |
CH6O | 0100ppm | < ± 3%F. S | 0.01ppm | ≤ 60s |
CH6O | 02000ppm | < ± 3%F. S | 1ppm | 60s |
CS2 | 050ppm | < ± 3%F. S | 0.01ppm | ≤ 60s |
C3H3N | 050ppm | < ± 3%F. S | 0.01ppm | ≤ 60s |
C3H3N | 0100ppm | < ± 3%F. S | 0.01ppm | ≤ 60s |
C3H3N | 02000ppm | < ± 3%F. S | 1ppm | ≤ 30s |
CH3NH2 | 050ppm | < ± 3%F. S | 0.01ppm | ≤ 60s |
SO2F2 | 0200ppm | < ± 3%F. S | 0.1ppm | ≤ 30s |
SO2F2 | 020ppm | < ± 3%F. S | 0.1ppm | ≤ 30s |
N2 | 0-100%Volume | < ± 3%F. S | 0.01%Volume | ≤ 30s |
I2 | 050ppm | < ± 3%F. S | 0.01ppm | ≤ 30s |
NOX | 0100ppm | < ± 3%F. S | 0.01ppm | ≤ 30s |
C6H6 | 0200ppm | < ± 3%F. S | 0.1ppm | ≤ 30s |
C7H8 | 0200ppm | < ± 3%F. S | 0.1ppm | ≤ 30s |
C8H10 | 0200ppm | < ± 3%F. S | 0.1ppm | ≤ 30s |
C8H8 | 0200ppm | < ± 3%F. S | 0.1ppm | ≤ 30s |
C8H8 | 06000ppm | < ± 3%F. S | 1ppm | ≤ 30s |
C2H3CL | 0200ppm | < ± 3%F. S | 0.1ppm | ≤ 30s |
C2HCL3 | 0200ppm | < ± 3%F. S | 0.1ppm | ≤ 30s |
C2CL4 | 0200ppm | < ± 3%F. S | 0.1ppm | ≤ 30s |
CH3Br | 0200ppm | < ± 3%F. S | 0.1ppm | ≤ 30s |



