Beschrijving
Vat samen:
Wordt gebruikt voor het industriële en stedelijke water leveren, drainaging, ook voor landbouwirrigatie
Kan levering water geven of vloeistof die fysiek en chemisch product gelijkend op water
De vloeibare temperatuur zal niet hoger dan 80 ºC, zuigingsdruk niet meer dan 0.3 Mpa.
Normaal is de schachtverbinding verpakkingsverbinding, is de mechanische verbindingen beschikbaar voor keus
1.IR de enige van het de zuigings HETE WATER van het stadiumeind centrifugaalpomp
2.Be gebruikt in metallurgie, textiel, chemisch product, druk & het verven en ander industrieel gebied
3.Can leveringsvloeistof met stevige onzuiverheden dat het volume niet meer dan 0.1% en deeltjesgrootte niet groter dan 0.2mm. bevat
4.Liquid de temperatuur zal niet hoger dan 150ºC, zuigingsdruk niet meer dan 0.4Mpa.
5.Shaft de verbinding is waterkoelings mechanische verbinding
Gebruik:
1.Cleanout systeem
2.Every reeks van voedsel het machinaal bewerken en geneeskundeopbrengst
3.Environment beschermen systeem
4.Waste waterbehandeling voor papierfabricage, metallurgie, galvanisatie, uitsmelting, kleurstof
5.Electroplate en Vervend systeem
6.Industrial en chemische zinkputbehandeling
7.Explosionproof motor voor olie, alcohol en andere explosieve vloeistof
De Gegevens van prestaties:
Capaciteit: tot 400m3/h
De Inham van de diameter: 50-150 mm
De Afzet van de diameter: 32-125 mm
Hoofd: tot 125 m
De Snelheid van de draai: 1450/2900 r/min
Het middel zou geen 120degree Celsius moeten overtreffen
Meer details kunnen worden besproken
Model inham-afzet-drijvende kracht | Capaciteit | Hoofd | Macht | Effeciency |
(mm) (mm) (mm) | (m3/h) | (m) | (kW) | (%) |
50-32-125 | 12.5 | 20 | 2.2 | 60 |
50-32-125 | 6.3 | 5 | 0.55 | 54 |
50-32-160 | 12.5 | 32 | 3 | 54 |
50-32-160 | 6.3 | 8 | 0.55 | 48 |
50-32-200 | 12.5 | 50 | 5.5 | 48 |
50-32-200 | 6.3 | 12.5 | 0.75 | 42 |
50-32-250 | 12.5 | 80 | 11 | 38 |
50-32-250 | 6.3 | 20 | 1.5 | 32 |
65-50-125 | 25 | 20 | 3 | 69 |
65-50-125 | 12.5 | 50 | 0.55 | 64 |
65-50-160 | 25 | 32 | 0.5 | 65 |
65-50-160 | 12.5 | 5 | 0.75 | 60 |
65-40-200 | 25 | 50 | 7.5 | 60 |
65-40-200 | 12.5 | 12.5 | 1.1 | 55 |
65-40-250 | 25 | 80 | 15 | 50 |
65-40-250 | 12.5 | 20 | 2.2 | 46 |
80-65-125 | 50 | 20 | 5.5 | 75 |
80-65-125 | 25 | 5 | 0.75 | 71 |
80-65-160 | 50 | 32 | 7.5 | 73 |
80-65-160 | 25 | 8 | 1.5 | 69 |
8050-200 | 50 | 50 | 15 | 69 |
80-50-200 | 25 | 12.5 | 2.2 | 65 |
80-50-250 | 50 | 80 | 22 | 63 |
80-50-250 | 25 | 20 | 3 | 60 |
80-50-315 | 50 | 125 | 37 | 54 |
80-50-315 | 25 | 32 | 5.5 | 52 |
100-80-125 | 100 | 20 | 11 | 78 |
100-80-125 | 50 | 5 | 1.5 | 75 |
100-80-160 | 100 | 32 | 15 | 78 |
100-80-160 | 50 | 8 | 2.2 | 75 |
100-65-200 | 100 | 50 | 22 | 76 |
100-65-200 | 50 | 12.5 | 4 | 73 |
100-65-250 | 100 | 80 | 37 | 72 |
100-65-250 | 50 | 20 | 5.5 | 69 |
100-65-315 | 100 | 125 | 75 | 66 |
100-65-315 | 50 | 32 | 11 | 63 |
125-100-200 | 200 | 50 | 45 | 81 |
125-100-200 | 100 | 12.5 | 7.5 | 76 |
125-100-250 | 200 | 80 | 75 | 78 |
125-100-250 | 100 | 20 | 11 | 76 |
125-100-315 | 100 | 32 | 15 | 73 |
125-100-400 | 100 | 50 | 30 | 65 |
150-125-250 | 200 | 20 | 18.5 | 81 |
150-125-315 | 200 | 32 | 30 | 79 |
200-150-250 | 400 | 20 | 37 | 79 |
200-150-315 | 400 | 32 | 45 | 79 |
200-150-400 | 400 | 50 | 75 | 77 |


De informatie van het bedrijf:
Co. van de Technologie van Yonjou van Zhejiang, Ltd is één van de belangrijke fabrikanten en de exporteurs op het gebied van de industriepompen met de productie van faciliteiten in vasteland China. Wij zijn gespecialiseerd in oliepomp, diafragmapomp, dieselmotorpomp, centrifugaalpomp, schroefpomp, chemische pomp enz.

