Beschrijving
Waarom ons kies:
1. Wiste meer dan 25 jaar ervaringen het produceren en van R& D lagers
2. Elk van van ons rollager en kogellagers met het certificaat van Ce ISO TUV
3. Onze producten zijn uitgevoerd naar ongeveer dertig land/gebieden, en genoten van een hoge reputatie op de binnenlandse en overzee markt
4. OEM en ODM zijn beschikbaar
5. Professioneel naverkoopteam
6. Het aanbieden van redelijkste prijs
Eigenschappen:
a, Lagere snelheid dan het kogellager met de zelfde afmeting
B, Hoge precisie
c, Met geringe geluidssterkte en kleine trilling
D, weerstaat hoofdzakelijk radiale lading
e, kan withstang een draagstoel aslading als de buitenring en de binnenring ribben hebben
De Beschrijving van het product:
Het kogellager van de duw wordt ontworpen om duwlading tijdens hoge snelheidsverrichting te weerstaan. Het duwkogellager bestaat uit drie delen: Zetel ring, schachtring en balbescherming
Eigen Merknaam: ZGXSY
Ontruiming: C2/C0/C3/C4/C5
Tolerantie: P0/P6/P5/P4/P2
Vibraztion: Z1V1/Z2V2/Z3V3/Z4V3
Materiaal: Het Dragende Staal GCr15 van uitstekende kwaliteit
Levering: 30 - 45 dagen
Het verschepen: Door Overzees/de Lucht
Specificatie:
SPECIFICATIE | |||||||||
Model | Oud Nr | Afmeting (mm) | Cr | Cor | Het beperken van Snelheid (r/min) | Gewicht | |||
D | D | H | kN | kN | Vet | Olie | kg | ||
51200 | 8200 | 10 | 26 | 11 | 12.7 | 17.1 | 5700 | 8800 | 0.03 |
51201 | 8201 | 12 | 28 | 11 | 13.2 | 19 | 5400 | 8300 | 0.034 |
51202 | 8202 | 15 | 32 | 12 | 16.6 | 24.8 | 4900 | 7500 | 0.046 |
51203 | 8203 | 17 | 35 | 12 | 17.2 | 27.3 | 4900 | 7500 | 0.053 |
51204 | 8204 | 20 | 40 | 14 | 22.3 | 37.7 | 3900 | 6000 | 0.082 |
51205 | 8205 | 25 | 47 | 15 | 27.8 | 50.4 | 3600 | 5500 | 0.12 |
51206 | 8206 | 30 | 52 | 16 | 29.3 | 58.2 | 3400 | 5200 | 0.15 |
51207 | 8207 | 35 | 62 | 18 | 39.2 | 78.2 | 2900 | 4500 | 0.22 |
51208 | 8208 | 40 | 68 | 19 | 46.9 | 98.3 | 2700 | 4200 | 0.27 |
51209 | 8209 | 45 | 73 | 20 | 47.7 | 105 | 2600 | 4000 | 0.32 |
51210 | 8210 | 50 | 78 | 22 | 48.5 | 111 | 2300 | 3600 | 0.39 |
51211 | 8211 | 55 | 90 | 25 | 69.4 | 159 | 2100 | 3200 | 0.61 |
51212 | 8212 | 60 | 95 | 26 | 73.6 | 179 | 1900 | 3000 | 0.69 |
51213 | 8213 | 65 | 100 | 27 | 74.8 | 189 | 1900 | 2900 | 0.77 |
51214 | 8214 | 70 | 105 | 27 | 73.6 | 189 | 1800 | 2800 | 0.81 |
51215 | 8215 | 75 | 110 | 27 | 77.4 | 209 | 1800 | 2700 | 0.86 |
51216 | 8216 | 80 | 115 | 28 | 78.5 | 218 | 1700 | 2600 | 0.95 |
51217 | 8217 | 85 | 125 | 31 | 92.3 | 251 | 1500 | 2300 | 1.29 |
51218 | 8218 | 90 | 135 | 35 | 117 | 326 | 1400 | 2100 | 1.77 |
51220 | 8220 | 100 | 150 | 38 | 147 | 410 | 1200 | 1900 | 2.36 |
51222 | 8222 | 110 | 160 | 38 | 148 | 431 | 1200 | 1800 | 2.57 |
51224 | 8224 | 120 | 170 | 39 | 154 | 172 | 1100 | 1700 | 2.86 |
51226 | 8226 | 130 | 190 | 45 | 203 | 622 | 970 | 1500 | 4.09 |
51228 | 8228 | 140 | 200 | 46 | 215 | 669 | 940 | 1450 | 4.46 |
51230 | 8230 | 150 | 215 | 50 | 244 | 768 | 840 | 1300 | 5.64 |
51232 | 8232 | 160 | 225 | 51 | 247 | 803 | 810 | 1250 | 6.53 |
51234 | 8234 | 170 | 240 | 55 | 268 | 874 | 750 | 1150 | 8.12 |
51236 | 806 | 180 | 250 | 56 | 294 | 986 | 710 | 1100 | 8.68 |
51238 | 8238 | 190 | 270 | 62 | 298 | 1010 | 650 | 1000 | 11.7 |




Pakket & Levering:
enige box+carton+pallets


Toepassing:

FAQ:
1. Bent u een fabriek of een handel drijvend bedrijf?
Shandong XSY die Co., Ltd dragen is een professionele vervaardiging van diepe groefkogellagers en andere lagers
2. Is OEM beschikbaar?
Ja, is OEM beschikbaar. Wij hebben professionele ontwerper om uw merkbevordering te helpen.
3. Is de steekproef beschikbaar?
Ja, zijn de steekproeven beschikbaar voor u om de kwaliteit te testen
4. Zijn de producten getest alvorens te verschepen?
Ja, zijn elk van onze lagers getest vó ó R levering
5. Hoe lang is uw levertijd?
Zoals hierboven vermeld, zijn er verschillende soorten het verschepen voor uw orde. Wij zorgen ervoor om goederen te leveren zodra alle producten worden geproduceerd en getest
6. Wat is uw betalingsvoorwaarden?
U kunt door T/T, L/C, Westunion, Paypal, enz. Betalen, en het kan volgens verschillende orden met verschillend bedrag worden besproken
7. Kunnen wij uw fabriek bezoeken?
Zeker. Onthaal die aan XSY Co., Ltd het dragen en biedt uw vriendelijke begeleiding aan
Contacteer ons:
